Info Harga Pasar Terbaru Pasar Badung
Komoditas : Daging Sapi
Kualitas : Kualitas 1
| Periode | Harga (Rp) |
|---|---|
| 07/11/2025 | 145.000,00 /Kilogram |
| 12/11/2025 | 145.000,00 /Kilogram |
| 14/11/2025 | 145.000,00 /Kilogram |
| 24/11/2025 | 145.000,00 /Kilogram |
| 27/11/2025 | 145.000,00 /Kilogram |
| 02/12/2025 | 145.000,00 /Kilogram |
| 03/12/2025 | 145.000,00 /Kilogram |
Info Pasar Denpasar